良い価格の Precision 7920 4210r タワー ワークステーション T7920
概要 パッケージ サイズ 120.00cm * 90.00cm * 70.00cm パッケージ総重量 45.000kg 良い価格 Precision 7920 4210R タワー ワークステーション T7920 製品の説明 新しい 1U 産
Overview
基本情報
モデル番号。 | T7920 |
ハードディスク容量 | ≥1TB |
システムアーキテクチャー | X86サーバー |
最大。 CPU | 2 |
サポートするメモリ容量 | ≥64GB |
CPUスレッド数 | ダブル |
指導体系 | RISC |
プラットホーム | UNIXワークステーション |
トラステッドプラットフォームモジュール | トラステッド プラットフォーム モジュール 2.0 V3 |
シャーシ | 最大 16 個の Sas/SATA ドライブ、2 個の CPU を備えた 2.5 インチ シャーシ |
GPUの有効化 | GPUの有効化 |
バックプレーン | Sas/SATA バックプレーン |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 68×48×8.8センチメートル |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8471419000 |
生産能力 | 50000 |
梱包と配送
パッケージサイズ 120.00cm * 90.00cm * 70.00cm パッケージ総重量 45.000kg製品説明
私たちに送ってください