Biobase ラボ機器微生物レベル 2 クラス II PCR 生物学的安全キャビネット
概要 BIOBASE バイオセーフティ キャビネット クラス II A2 製品の説明 利点: 1. 操作の視点が広く、より人間味のあるものになります。 2.タイムリザーブ機能3. ULPAフィルターの寿命とUV寿命
Overview
基本情報
モデル番号。 | BSC-1300IIA2-プロ |
HEPAフィルター | 2 つ目は、午後 0.3 時に効率 99.995% です。 |
総重量(ベーススタンドなし) | 170kg |
標準付属品 | LEDランプ、UVランプ*2、リモコン、防水仕様 |
エアフローシステム | 70% 空気再循環、30% 排気 |
LEDランプ | 8W*2 |
イルミネーション | 1000ルクス |
フロントウィンドウ | 電動式。 強化ガラス 。 抗紫外線 |
保証 | 1年 |
材料 | 作業ゾーン: 304 ステンレス鋼。 本体:Cold-RO |
表示・制御システム | LCDディスプレイマイクロプロセッサ |
消費ソケット | 2、2 つのソケットの合計負荷: 500W |
最大開口部 | 350mm |
テスト済み | 開口部安全高さ 200mm(8") |
ダウンフロー速度 | 0.33 |
商品名 | バイオセーフティキャビネット (クラス II A2) |
輸送パッケージ | 木箱またはダンボール箱 |
仕様 | 1250*990*1770mm |
商標 | バイオベース |
起源 | 中国 |
私たちに送ってください